La liste des entités de l’UFLPA est disponible ici et dans l’ avis le plus récent du Federal Register concernant la liste des entités de la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé .
Une liste des entités du Xinjiang qui exploitent, produisent ou fabriquent en totalité ou en partie des biens, marchandises, articles et marchandises soumis au travail forcé
Section 2(d)(2)(B)(i)
| Nom de l’entité | Date effective |
|---|---|
| Baoding LYSZD Commerce et Business Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Changji Esquel Textile Co. Ltd. (et un alias : Changji Yida Textile) | 21 juin 2022 |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. (et deux alias : Hotan Haolin Hair Accessories ; et Hollin Hair Accessories) | 21 juin 2022 |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd (et un alias : Hetian TEDA Garment) | 21 juin 2022 |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd (y compris un alias : Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co.) et ses filiales | 21 juin 2022 |
| Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd (y compris trois alias : Xinjiang Great New Energy Co., Ltd. ; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd. ; et Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd.) | 21 juin 2022 |
| Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd. (y compris un alias : Xinjiang Nonferrous) | 21 juin 2022 |
| Xinjiang GCL New Energy Materials Technology, Co. Ltd (y compris un alias : Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co.) | 21 juin 2022 |
| Xinjiang Junggar Coton et Lin Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Xinjiang Production and Construction Corps (comprenant trois alias : XPCC ; Xinjiang Corps ; et Bingtuan) et ses entités subordonnées et affiliées | 21 juin 2022 |
Une liste d’entités travaillant avec le gouvernement du Xinjiang pour recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir du travail forcé ouïghours, kazakhs, kirghizes ou membres d’autres groupes persécutés hors du Xinjiang
Section 2(d)(2)(B)( ii)
| Nom de l’entité | Date effective |
|---|---|
| Aksu Huafu Textiles Co. (incluant deux alias : Aksu Huafu et Aksu Huafu Dyed Melange Yarn) | 21 juin 2022 |
| Anhui Xinya New Materials Co., Ltd. (anciennement connue sous le nom de Chaohu Youngor Color Spinning Technology Co., Ltd. ; et Chaohu Xinya Color Spinning Technology Co., Ltd.) | 11 décembre 2023 |
| Camel Group Co., Ltd. | 2 août 2023 |
| COFCO Sucre Holdings Co., Ltd. | 11 décembre 2023 |
| Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd. (également connue sous le nom de Dongguan Oasis Shoe Industry Co. Ltd. ; Dongguan Luzhou Shoes Co., Ltd. ; et Dongguan Lvzhou Shoes Co., Ltd.) | 12 juin 2024 |
| Geehy Semi-conducteur Co., Ltd. | 12 juin 2023 |
| Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. (y compris trois alias : Anhui Hefei Baolongda Information Technology ; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd. ; et Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd.) | 21 juin 2022 |
| Hefei Meiling Co. Ltd. (y compris un alias : Hefei Meiling Group Holdings Limited) | 21 juin 2022 |
| Groupe KTK (comprenant trois alias : Jiangsu Jinchuang Group ; Jiangsu Jinchuang Holding Group ; et KTK Holding) | 21 juin 2022 |
| Parc industriel de produits capillaires du comté de Lop | 21 juin 2022 |
| Comté de Lop Meixin Hair Products Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. (y compris deux alias : Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing ; et Nanjing Xinyi Cotton Textile) | 21 juin 2022 |
| Société Ninestar | 12 juin 2023 |
| Centre de formation professionnelle n°4 (VSETC) | 21 juin 2022 |
| Shandong Meijia Group Co., Ltd. (également connu sous le nom de Rizhao Meijia Group) | 12 juin 2024 |
| Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd. (également connu sous le nom de Sichuan Mianyang Jingweida Technology Co., Ltd. et JWD Technology ; et anciennement connu sous le nom de Mianyang High-tech Zone Jingweida Technology Co., Ltd.) | 11 décembre 2023 |
| Tanyuan Technology Co. Ltd. (comprenant cinq alias : Carbon Yuan Technology ; Changzhou Carbon Yuan Technology Development ; Carbon Element Technology ; Jiangsu Carbon Element Technology ; et Tanyuan Technology Development) | 21 juin 2022 |
| Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et ses entités subordonnées et affiliées | 21 juin 2022 |
| Xinjiang Shenhuo Charbon et Électricité Co., Ltd. | 12 juin 2024 |
| Fondation Xinjiang Tianmian Textile Co., Ltd. | 27 septembre 2023 |
| Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd. | 27 septembre 2023 |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. | 12 juin 2023 |
| Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd. | 27 septembre 2023 |
| Zhuhai Apex Microélectronique Co., Ltd. | 12 juin 2023 |
| Zhuhai G&G Digital Technology Co., Ltd. | 12 juin 2023 |
| Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd. | 12 juin 2023 |
| Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd. | 12 juin 2023 |
| Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd. | 12 juin 2023 |
| Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd. | 12 juin 2023 |
| Technologie d’impression Cie., Ltd de Zhuhai Seine. | 12 juin 2023 |
Une liste des entités qui ont exporté des produits décrits à la clause (iii) de la RPC vers les États-Unis.
Section 2(d)(2)(B)(iv)
| Les entités identifiées dans les sections (i) et (ii) ci-dessus peuvent servir à la fois de fabricants et d’exportateurs. Nous n’avons pas identifié d’autres exportateurs pour le moment, mais nous continuerons d’enquêter et de recueillir des informations sur d’autres entités pertinentes. |
Une liste d’installations et d’entités, y compris le Corps de production et de construction du Xinjiang, qui s’approvisionnent en matériaux du Xinjiang ou auprès de personnes travaillant avec le gouvernement du Xinjiang ou le Corps de production et de construction du Xinjiang aux fins du programme de « réduction de la pauvreté » ou du « programme « d’aide au jumelage » ou tout autre programme gouvernemental-travailleur qui utilise le travail forcé
Section 2(d)(2)(B)(v)
| Nom de l’entité | Date effective |
|---|---|
| Baoding LYSZD Commerce et Business Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Binzhou Chinatex Yintai Industrial Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Groupe Cie., Ltd de biotechnologie de Chenguang. | 2 août 2023 |
| Groupe de biotechnologie Chenguang Yanqi Co. Ltd. | 2 août 2023 |
| China Cotton Group Henan Logistics Park Co., Ltd., succursale de Xinye | 17 mai 2024 |
| Groupe de coton chinois Nangong Hongtai Cotton Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Groupe de coton de Chine Shandong Logistics Park Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Groupe de coton chinois Xinjiang Cotton Co. | 17 mai 2024 |
| Fujian Minlong Entreposage Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd. | 21 juin 2022 |
| Henan Yumian Groupe Industriel Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Henan Yumian Logistics Co., Ltd. (anciennement connu sous le nom de 841 Cotton Transfer Warehouse) | 17 mai 2024 |
| Bibliothèque de réserve de la Hengshui Cotton and Linen Corporation | 17 mai 2024 |
| Accessoires pour cheveux Hetian Haolin Co. Ltd. | 21 juin 2022 |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Heze Coton et Lin Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Heze Cotton and Linen Economic and Trade Development Corporation (également connue sous le nom de Heze Cotton and Linen Trading Development General Company) | 17 mai 2024 |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd. et ses filiales | 21 juin 2022 |
| Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton (anciennement connue sous le nom de réserve de transfert Xiaochi de la Hubei Provincial Cotton Corporation) | 17 mai 2024 |
| Hubei Jingtian Cotton Industry Group Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Hubei Qirun Investment Development Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Hubei Yinfeng Coton Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Hubei Yinfeng Entreposage et Logistique Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Jiangsu Yinhai Nongjiale Storage Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Jiangsu Yinlong Entreposage et Logistique Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Jiangyin Lianyun Co. Ltd. (également connue sous le nom de Jiangyin Intermodal Transport Co. et Jiangyin United Transport Co.) | 17 mai 2024 |
| Jiangyin Xiefeng Coton et Lin Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Station de coton et de lin Juye de la Heze Cotton and Linen Corporation | 17 mai 2024 |
| Lanxi Huachu Logistique Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Comté de Linxi Fangpei Cotton Buying and Selling Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Parc industriel de produits capillaires du comté de Lop | 21 juin 2022 |
| Comté de Lop Meixin Hair Products Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Nanyang Hongmian Logistics Co., Ltd. (également connue sous le nom de Nanyang Red Cotton Logistics Co., Ltd.) | 17 mai 2024 |
| Centre de formation professionnelle n°4 (VSETC) | 21 juin 2022 |
| Wugang Zhongchang Logistique Co., Ltd. | 17 mai 2024 |
| Xinjiang Junggar Coton et Lin Co., Ltd. | 21 juin 2022 |
| Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et ses entités subordonnées et affiliées | 21 juin 2022 |
| Société de coopération internationale agricole du Xinjiang Yinlong. | 17 mai 2024 |
| Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. | 21 juin 2022 |

